| 3. dealer: S EW |
1042 3 AQ1098 J842 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AK975 Q104 7 A1065 |
Q8 K872 J632 Q97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J63 AJ965 K54 K3 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šćepanović - Žepić V. | Hajdaraj - Pokorny | 2![]() | S | A | 7 | -100 |
| 2. | Čekol - Pravdić | Raše - Brguljan | 1NT | E | J | 9 | -150 |
| 3. | Kauzlarić - Simić | Ananijev - Šašek T. | 1NT | S | 4 | 5 | -200 |
| 4. | Špiljak - Diklić Du. | Donđivić - Gracin | 1NT | E | ![]() | 8 | -120 |
| prosjek: | -140 | ||||||
![]() |
![]() |